2022中國(溫州)國際眼鏡展參展必讀
基本數據
| 2025第二十三屆WOF溫州國際眼鏡展覽會 | |
|---|---|
| 展會面積 | 40000平米 (根據所選展廳面積計算得到;) | 
| 2024第二十二屆WOF溫州國際眼鏡展覽會 | |
| 展會面積 | 50000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:50000平米;) | 
| 2023第二十一屆WOF溫州國際眼鏡展覽會 | |
| 展會面積 | 35000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:35000平米;) | 
| 2022中國(溫州)國際眼鏡展 | |
| 展會面積 | 35000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:35000平米;) | 
| 2021中國(溫州)國際眼鏡展 | |
| 展會面積 | 31800平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:31800平米;) | 
| 2019第十七屆中國溫州國際眼鏡展 | |
| 展會面積 | 38000平米 (根據所選展廳面積計算得到;) | 
| 2018第十六屆中國溫州國際眼鏡展 | |
| 展會面積 | 20000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:0平米;) | 
| 2017第十五屆中國(溫州)國際眼鏡業展覽會 | |
| 展會面積 | 30000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:30000平米;) | 
| 2012第十屆中國(溫州)國際眼鏡制造業展覽會 | |
| 展會面積 | 15600平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:0平米;) | 
| 第九屆中國(溫州)國際眼鏡制造業展覽會 | |
| 展會面積 | 15600平米 (根據所選展廳面積計算得到;) | 
| 第八屆中國(溫州)國際眼鏡業及表面處理展覽會 | |
| 已開屆數 | 7屆 | 
| 展會面積 | 15600平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:15600平米;) | 
| 展商數量 | 300家 (預計達到300多家參展商) | 
| 展位數量 | 500個 (500個展位。) | 
| 第八屆中國(溫州)國際眼鏡業及表面處理展覽會 | |
| 展會面積 | 15600平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:15600平米;) | 
| 第七屆中國(溫州)國際眼鏡制造業展覽會 | |
| 觀眾人數 | 10747人 | 
| 已開屆數 | 6屆 | 
| 展會面積 | 15000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:8000平米;) | 
| 展商數量 | 289家 | 
| 國外觀眾比例 | 4% | 
| 展商范圍 | 除了溫州本地外,還有來自北京上海、江蘇、浙江、臺州、福建、廈門、西安、河北等20個省市 | 
| 第六屆中國(溫州)國際眼鏡制造業展覽會 | |
| 展會面積 | 15000平米 (根據所選展廳面積計算得到;) | 
價格數據
| 2012第十屆中國(溫州)國際眼鏡制造業展覽會 | |
|---|---|
| 標攤價格 | 5200元 (國內企業:5200元/展位) | 
| 標攤價格 | 7000元 ((3x3.5)7000精裝展位) | 
| 特裝價格 | 540元/平米 (光地(36㎡起租)540元/㎡) | 
| 外商標攤價格 | 1200美元 (海外企業:1200美元/展位) | 
| 外商標攤價格 | 1600美元 (精裝展位(3x3.5)1600美元) | 
| 外商特裝價格 | 100美元/平米 (光地(36㎡起租)100美元/㎡) | 
| 第九屆中國(溫州)國際眼鏡制造業展覽會 | |
| 標攤價格 | 5200元 (國內企業:5200元/展位) | 
| 標攤價格 | 7000元 ((3x3.5)7000精裝展位) | 
| 特裝價格 | 540元/平米 (光地(36㎡起租)540元/㎡) | 
| 外商標攤價格 | 1200美元 (海外企業:1200美元/展位) | 
| 外商標攤價格 | 1600美元 (精裝展位(3x3.5)1600美元) | 
| 外商特裝價格 | 100美元/平米 (光地(36㎡起租)100美元/㎡) | 
| 第八屆中國(溫州)國際眼鏡業及表面處理展覽會 | |
| 標攤價格 | 5200元(9㎡) (國內企業:5200元/展位) | 
| 標攤價格 | 7000元 ((3x3.5)7000精裝展位) | 
| 特裝價格 | 540元/平米 (光地(36㎡起租)540元/㎡) | 
| 外商標攤價格 | 1200美元(9㎡) (海外企業:1200美元/展位) | 
| 外商標攤價格 | 1600美元 (精裝展位(3x3.5)1600美元) | 
| 外商特裝價格 | 100美元/平米 (光地(36㎡起租)100美元/㎡) | 
| 第八屆中國(溫州)國際眼鏡業及表面處理展覽會 | |
| 標攤價格 | 5200元 (國內企業:5200元/展位) | 
| 標攤價格 | 7000元 ((3x3.5)7000精裝展位) | 
| 特裝價格 | 540元/平米 (光地(36㎡起租)540元/㎡) | 
| 外商標攤價格 | 1200美元 (海外企業:1200美元/展位) | 
| 外商標攤價格 | 1600美元 (精裝展位(3x3.5)1600美元) | 
| 外商特裝價格 | 100美元/平米 (光地(36㎡起租)100美元/㎡) | 
| 第七屆中國(溫州)國際眼鏡制造業展覽會 | |
| 標攤價格 | 5200元(9㎡) | 
| 標攤價格 | 7000元(10㎡) (精裝3x3.5㎡7000) | 
| 特裝價格 | 540元/平米 (光地(36㎡)540) | 
| 外商標攤價格 | 1200美元 (1200美元/展期) | 
| 外商標攤價格 | 1600美元(10㎡) (精裝展位(3x3.5)1600美元/展位/展期) | 
| 外商特裝價格 | 100美元/平米 | 
招商措施
合作媒體
| 第八屆中國(溫州)國際眼鏡業及表面處理展覽會 | |
|---|---|
| 平面媒體 (共有3個) | 眼鏡導刊 眼鏡世界 眼鏡制造 | 
| 網絡媒體 (共有2個) | 中國眼睛網 溫州眼睛網 | 
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。
           

