2021中國國際文具及辦公用品展覽會參展必讀
基本數據
| 2025中國國際文具及辦公用品展覽會/潮流文化生活展 | |
|---|---|
| 展會面積 | 17000平米 (根據所選展廳面積計算得到;) | 
| 2023中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 展會面積 | 28800平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:28800平米;) | 
| 2021中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 展會面積 | 23000平米 (根據所選展廳面積計算得到;) | 
| 2015第十一屆中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 展會面積 | 24680平米 (根據所選展廳面積計算得到;) | 
| 2014中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 展商范圍 | |
| 2013中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 展商范圍 | |
| 2012中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 展會面積 | 34500平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:34500平米;) | 
| 展商范圍 | |
| 2011中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 已開屆數 | 6屆 | 
| 展會面積 | 34500平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:34500平米;) | 
| 展商范圍 | |
| 2010中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 觀眾人數 | 18741人 | 
| 已開屆數 | 5屆 | 
| 展會面積 | 34500平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:34500平米;) | 
| 展商數量 | 566家 | 
| 展商范圍 | 來自19個國家和地區的566家參展商 | 
| 2009中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 觀眾人數 | 18529人 (17,983名專業買家來自85個國家 (2008年展覽會數據)) | 
| 已開屆數 | 4屆 | 
| 展會面積 | 34500平米 (根據所選展廳面積自動生成的展會面積為:46000平米;) | 
| 展商數量 | 516家 (400家) | 
| 展商范圍 | 516名來自16個國家 | 
價格數據
| 2012中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
|---|---|
| 標攤價格 | 2200元(1㎡) (優越區域 12平方米起租) | 
| 標攤價格 | 1650元(1㎡) (標準區域 9平方米起租) | 
| 標攤價格 | 1250元(1㎡) (經濟區域 9平方米起租) | 
| 特裝價格 | 1400元/平米 (標準區域 光地 18平方米起租) | 
| 特裝價格 | 1000元/平米 (經濟區域 光地 36平方米起租) | 
| 特裝價格 | 1900元/平米 (優越區域 光地 18平方米起租) | 
| 2011中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 標攤價格 | 24816元(12㎡) (優越區域) | 
| 標攤價格 | 13770元(9㎡) (標準區域) | 
| 特裝價格 | 1282元/平米 (標準區域(18平方米起租)) | 
| 特裝價格 | 1737元/平米 (優越區域(18平方米起租)) | 
| 2010中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 標攤價格 | 24816元(12㎡) (優越區域) | 
| 標攤價格 | 13770元(9㎡) (標準區域) | 
| 特裝價格 | 1282元/平米 (標準區域(18平方米起租)) | 
| 特裝價格 | 1737元/平米 (優越區域(18平方米起租)) | 
| 2009中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
| 標攤價格 | 24816元(9㎡) (優越區域標準展位 – 每平方米人民幣2,068(最少12平方米)) | 
| 標攤價格 | 13700元(9㎡) (標準區域標準展位 – 每平方米人民幣1,530(最少9平方米)) | 
| 標攤價格 | 9306元(9㎡) (C區域標準展位 – 每平方米人民幣1,034(最少9平方米)) | 
| 特裝價格 | 1282元/平米 (標準區域光地展位 – 每平方米人民幣1,282(最少18平方米)) | 
| 特裝價格 | 868元/平米 (C區域光地展位 – 每平方米人民幣868(最少18平方米)) | 
| 特裝價格 | 1737元/平米 (優越區域光地展位 - 每平方米人民幣1,737(最少18平方米)) | 
招商措施
| 2010中國國際文具及辦公用品展覽會 | |
|---|---|
| 行業協會支持 (共有8個) | 中國國際貿易促進委員會寧波市分會 中國連鎖經營協會 中國文教體育用品協會 寧波文具行業協會 廣州文具行業協會 寧海文具行業協會 臺灣區教育用品工業同業公會 溫州市制筆協會 | 
合作媒體
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們??头Q:2119739037。
           

