2011中國國際飯店業博覽會參展必讀
基本數據
| 2012中國國際飯店業博覽會 | |
|---|---|
| 已開屆數 | 7屆 | 
| 展會面積 | 15000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:15300平米;) | 
| 展位數量 | 800個 | 
| 展商范圍 | 近百家國內外知名行業組織及相關產業的著名企業 | 
| 2011中國國際飯店業博覽會 | |
| 觀眾人數 | 10000人 | 
| 已開屆數 | 6屆 | 
| 展會面積 | 15000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:15000平米;) | 
| 展商數量 | 200家 | 
| 展商范圍 | 近百家國內外知名行業組織及相關產業的著名企業 | 
| 2010中國國際飯店業博覽會 | |
| 觀眾人數 | 10000人 | 
| 已開屆數 | 5屆 | 
| 展會面積 | 8300平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:8300平米;) | 
| 展商數量 | 200家 | 
| 展位數量 | 800個 | 
| 展商范圍 | 近百家國內外知名行業組織及相關產業的著名企業 | 
| 2009中國國際飯店業博覽會 | |
| 已開屆數 | 4屆 | 
| 展會面積 | 20000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:20000平米;) | 
價格數據
| 2012中國國際飯店業博覽會 | |
|---|---|
| 標攤價格 | 7800元(9㎡) (二號館) | 
| 標攤價格 | 8800元(9㎡) (一號館、序廳) | 
| 特裝價格 | 780元/平米 (二號館) | 
| 特裝價格 | 880元/平米 (一號館、序廳) | 
| 2011中國國際飯店業博覽會 | |
| 標攤價格 | 7800元 (二號館) | 
| 標攤價格 | 8800元 (一號館、序廳) | 
| 特裝價格 | 780元/平米 (二號館) | 
| 特裝價格 | 880元/平米 (一號館、序廳) | 
| 2010中國國際飯店業博覽會 | |
| 標攤價格 | 7800元(9㎡) (二號館、貴賓通道及東序廳:7800元/9㎡) | 
| 標攤價格 | 8800元(9㎡) (一號館、序廳8800元/9㎡) | 
| 標攤價格 | 6800元(6㎡) (二號館、貴賓通道及東序廳:6800元/6㎡) | 
| 特裝價格 | 780元/平米 (二號館、貴賓通道及東序廳:780元/㎡) | 
| 特裝價格 | 880元/平米 (一號館、序廳880元/㎡) | 
| 2009中國國際飯店業博覽會 | |
| 標攤價格 | 7000元(9㎡) | 
| 標攤價格 | 6000元(9㎡) (2號館、貴賓通道) | 
| 特裝價格 | 600元/平米 (2號館、貴賓通道 12平起) | 
| 特裝價格 | 700元/平米 (最小起租面積12平方米(3M*4M)) | 
招商措施
| 2012中國國際飯店業博覽會 | |
|---|---|
| 行業協會支持 (共有3個) | 國際飯店與餐館協會 國內各省市飯店飯店行業組織 山東陶瓷工業協會 | 
合作媒體
| 2012中國國際飯店業博覽會 | |
|---|---|
| 網絡媒體 (共有1個) | 25家 | 
| 2010中國國際飯店業博覽會 | |
| 電視媒體 (共有1個) | 新華社 中國新聞社 | 
| 平面媒體 (共有1個) | 中國新聞社 經濟日報社 國際商報 中國商報 中華工商時報 新浪商業地產 | 
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們??头Q:2119739037。
           

