分析報告
2010年中國主辦商辦展數量和面積報告
【好展會網】
    
        
 
(好展會網 )
	
| 辦展面積排名 | 主辦名稱 | 本年展會數量 | 本年辦展面積 (萬平米) | 
| 1 | 中國對外貿易中心(集團) | 7 | 153 | 
| 2 | 中國對外貿易廣州展覽公司 | 16 | 100 | 
| 3 | 上海博華國際展覽有限公司 | 15 | 71 | 
| 4 | 國藥勵展展覽有限公司 | 16 | 53 | 
| 5 | 香港貿易發展局 | 14 | 44 | 
| 6 | 中國國際貿易促進委員會 | 11 | 37 | 
| 7 | 雅式展覽服務有限公司 | 14 | 36 | 
| 8 | 中國國際展覽中心集團公司 | 8 | 35 | 
| 9 | 勵展博覽集團 | 11 | 33 | 
| 10 | 漢諾威米蘭展覽(上海)有限公司 | 11 | 33 | 
| 11 | 慕尼黑展覽(上海)有限公司 | 9 | 32 | 
| 12 | 中國陶瓷工業協會 | 2 | 31 | 
| 13 | 中國國際貿促會紡織行業分會 | 7 | 31 | 
| 14 | 廣州博亞展覽發展有限公司 | 5 | 30 | 
| 15 | 科隆展覽中國有限公司 | 8 | 29 | 
| 16 | 北京華港展覽有限公司 | 8 | 28 | 
| 17 | 上海市國際展覽有限公司 | 9 | 27 | 
| 18 | 上海萬耀企龍展覽有限公司 | 12 | 25 | 
| 19 | 中國國際貿易中心股份有限公司國貿展覽部 | 10 | 25 | 
| 20 | 德納展覽有限公司 | 10 | 23 | 
| 21 | 上海擴展展覽服務有限公司 | 22 | 23 | 
| 22 | 廣東現代國際展覽中心 | 2 | 23 | 
| 23 | 深圳市聯合車展管理有限公司 | 4 | 22 | 
| 24 | 北方工商業展覽有限公司 | 21 | 22 | 
| 25 | 山東新丞華展覽有限公司 | 9 | 21 | 
| 26 | 哈爾濱中信偉業展覽有限公司 | 9 | 21 | 
| 27 | 法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 4 | 21 | 
| 28 | 蘇州國華展覽有限公司 | 8 | 20 | 
| 29 | 青島海名國際會展有限公司 | 11 | 20 | 
| 30 | 全國糖酒商品交易會辦公室 | 3 | 20 | 
最后要聲明《好展會網》的數據庫存在一定的錯誤,因為我們并沒有得到最權威,最第一手的材料,如果您發現您的辦展數量、面積有錯誤,請聯系我們改進。
好展會編輯部
2011年5月
(好展會網 )
免責申明:1.部分圖文信息來源于互聯網、微信公眾號,目的在于分享更多信息。
2.信息內容僅供學習,參考,并不代表贊同其觀點。不對信息準確性,可靠性或完整做任何保證。
3.如涉及作品內容,版權及其他問題,請在30日內與我們聯系刪除,聯系方式qq:2119739037。