2022廣州國際混凝土及砂漿展暨綠色發展大會參展必讀
基本數據
| 2012中國國際混凝土技術及設備展 | |
|---|---|
| 展會面積 | 60000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:0平米;) |
| 2011中國國際混凝土技術及設備展 | |
| 展會面積 | 50000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:9820平米;) |
| 展位數量 | 1000個 |
價格數據
| 2013第三屆中國國際混凝土技術及設備展 | |
|---|---|
| 標攤價格 | 13800元 (豪華展位) |
| 標攤價格 | 9800元 (國內企業) |
| 特裝價格 | 950元/平米 (室內光地(36m2起租) 36-108平方) |
| 特裝價格 | 850元/平米 (室內光地(36m2起租) 109-216平方) |
| 特裝價格 | 800元/平米 (室內光地(36m2起租) 217-306平方) |
| 外商標攤價格 | 2500美元 |
| 外商特裝價格 | 250美元/平米 (境外企業 (36m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 650美元/平米 (301-600平方 室外空地(50m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 150美元/平米 (室外空地(50m2起租)) |
| 2012中國國際混凝土技術及設備展 | |
| 標攤價格 | 13800元 (豪華展位) |
| 標攤價格 | 9800元 (國內企業) |
| 特裝價格 | 950元/平米 (室內光地(36m2起租) 36-108平方) |
| 特裝價格 | 850元/平米 (室內光地(36m2起租) 109-216平方) |
| 特裝價格 | 800元/平米 (室內光地(36m2起租) 217-306平方) |
| 外商標攤價格 | 2500美元 |
| 外商特裝價格 | 250美元/平米 (境外企業 (36m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 650美元/平米 (301-600平方 室外空地(50m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 150美元/平米 (室外空地(50m2起租)) |
| 2011中國國際混凝土技術及設備展 | |
| 標攤價格 | 13800元(9㎡) (豪華展位) |
| 標攤價格 | 9800元(9㎡) (國內企業) |
| 特裝價格 | 950元/平米 (室內光地(36m2起租) 36-108平方) |
| 特裝價格 | 850元/平米 (室內光地(36m2起租) 109-216平方) |
| 特裝價格 | 800元/平米 (室內光地(36m2起租) 217-306平方) |
| 外商標攤價格 | 2500美元(9㎡) |
| 外商特裝價格 | 250美元/平米 (境外企業 (36m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 650美元/平米 (301-600平方 室外空地(50m2起租)) |
| 外商特裝價格 | 150美元/平米 (室外空地(50m2起租)) |
招商措施
合作媒體
| 2011中國國際混凝土技術及設備展 | |
|---|---|
| 網絡媒體 (共有1個) | 7個 |
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。


